TOP
TELEVISIONテレビ

デジタル親局・中継局チャンネル一覧

横にスクロールできます→

(2015年1月9日現在)
RBC QAB OTV NHK総合 NHK教育 設置場所
親局 14 16 15 17 13 豊見城市嘉数・高安
今帰仁 34 42 32 38 40 今帰仁村字謝名乙羽原
辺土名 46 50 48 45 44 国頭村辺土名
本部 48 51 50 46 45 本部町渡久地
運天原 46 51 50 45 44 名護市字運天原(屋我地島)
呉我 47 51 49 45 36 名護市字呉我
数久田 47 51 49 45 36 名護市字数久田
東江 21 23 22 20 19 名護市字名護山川原
辺野古 39 43 41 37 35 名護市辺野古
恩納 30 23 21 19 25 恩納村字仲泊岳下原
沖縄石川 30 33 31 36 25 うるま市石川東山原
具志川 30 23 21 19 25 うるま市具志川
胡屋 30 33 31 36 25 沖縄市仲宗根
高原 30 33 31 36 25 沖縄市大里
北中城 38 42 40 34 32 北中城村
宜野湾 44 48 46 21 19 浦添市牧港
佐敷 30 33 31 36 25 南城市知念(須久名山)
志喜屋 21 23 22 20 19 南城市知念(字山里)半田原
大度 21 23 22 20 19 糸満市大渡上間原
久米島 30 32 31 33 25 久米島町仲村渠
久米島(東) 21 23 22 20 19 久米島町宇根
伊是名(東) 26 19 30 45 44 伊是名村字伊是名
伊是名(西) 31 35 33 37 39 伊是名村字勢理客
平良 14 16 15 17 13 宮古島市平良(字東仲宗根)
多良間 43 47 45 22 18 多良間村仲筋
川平 19 21 20 22 18 石垣市川平
石垣 33 36 35 26 24 石垣市大川
祖納 32 48 42 17 13 竹富町西表
与那国 17 47 35 36 45 与那国町満田原
内道 20 22 21 19 18 与那国町内道
南大東 34 38 36 32 27 南大東村池之沢
北大東 44 48 46 42 40 北大東村中野
©琉球放送 株式会社 All Rights Reserved.