具志堅ストアーウォーキング部ランキング発表!![12月]
投稿日:2023年1月9日
具志堅ストアーウォーキング部では、沖縄県産健康管理アプリ「aurora(オーロラ)」を使って、歩数を計測。月別で歩数のランキングを公開しております。
12月の歩数ランキング発表!!
順位 | 歩数 | アカウント名 |
1 | 981,484 | TENKEI |
2 | 933,303 | 沖縄ドルヲタ |
3 | 802,300 | ponta390(サンキューマル) |
4 | 799,710 | BASE |
5 | 792,068 | りつお |
6 | 770,665 | 涙涙のコナンくん |
7 | 756,937 | うっちー |
8 | 601,698 | きまぐれポニーテールリボンズ |
9 | 577,141 | レッドスター |
10 | 558,348 | グレイス |
11 | 538,121 | さくな(桜菜) |
12 | 525,525 | 木星 on HUSTLER |
13 | 522,903 | マサーフライダー |
14 | 512,954 | よーー |
15 | 507,815 | miru |
16 | 492,254 | yp |
17 | 490,380 | 爆!カタツムリ |
18 | 487,755 | シバハマックス |
19 | 433,963 | H2 |
20 | 426,080 | ツネ |
21 | 423,481 | ゴリぽん |
22 | 417,567 | TE27Levin |
23 | 401,916 | メンソーレー・ターム |
24 | 398,250 | 空Booo‼︎‼︎‼︎‼︎ |
25 | 388,561 | スコスコスコッティ |
26 | 376,913 | バルセロナ |
27 | 374,456 | 盛根 善和 |
28 | 366,366 | まっつー |
29 | 362,861 | チイ |
30 | 358,283 | 045_runnershigh |
31 | 352,961 | くにひろ |
32 | 351,654 | ケイテツ |
33 | 350,412 | ダーテン |
34 | 348,187 | 黒猫のリン |
35 | 344,589 | クラさん |
36 | 335,103 | エリー |
37 | 332,769 | まさぼー |
38 | 326,989 | あご(10パーセンの姿) |
39 | 325,261 | たっちゃんは後輩君 |
40 | 325,020 | たーぼーにーにー |
41 | 322,897 | 北極海! |
42 | 319,975 | おかめ福笑い |
43 | 319,727 | 金武のいっちゃん |
44 | 317,490 | 青の軍団 |
45 | 316,235 | 未設定 |
46 | 314,121 | 推しピン=テンなみ |
47 | 312,352 | わたし |
48 | 312,093 | ジャーニー |
49 | 310,600 | ナオスカ |
50 | 306,987 | MAXのフェルスタッペン |
51 | 303,290 | 坊や |
52 | 300,928 | 宜野湾MIDNIGHT |
53 | 298,582 | イチャリバ |
54 | 295,960 | 未設定 |
55 | 295,228 | don |
56 | 293,750 | 億劫なはるさー |
57 | 290,705 | オニオン |
58 | 289,841 | バッタの西銘くん |
59 | 285,162 | カズライダー |
60 | 279,613 | ミツバチのお粉 |
61 | 279,485 | ソーキ汁 |
62 | 278,525 | よんのん |
63 | 276,073 | yamakan77 |
64 | 274,887 | トムティ |
65 | 274,741 | ズッキー |
66 | 268,033 | ちょちゅねー 宮平 |
67 | 266,305 | チップ |
68 | 265,890 | まぁぼぉ |
69 | 264,104 | 浦添のたっくん |
70 | 253,709 | デール |
71 | 251,554 | モラ |
72 | 246,048 | 忍 |
73 | 245,127 | キングス大好き |
74 | 243,635 | ほっしー |
75 | 239,617 | xiao |
76 | 238,651 | たぬき |
77 | 235,297 | ガッパイやーすー |
78 | 235,177 | しゅわっち |
79 | 232,714 | 未設定 |
80 | 229,848 | ミナミゴリラ |
81 | 229,223 | 金太郎 |
82 | 229,200 | くまゴリラ |
83 | 228,386 | 真っ赤なブルー |
84 | 225,228 | はな |
85 | 224,182 | あいみ |
86 | 222,112 | Mario |
87 | 222,072 | トルネードくいな |
88 | 221,468 | とら年うまれのドリオ |
89 | 219,685 | FE |
90 | 219,161 | 代々農閑期(だいだいのうかんき) |
91 | 216,886 | 燕三条 |
92 | 214,811 | ラビドラ |
93 | 209,925 | ぴーちくメッチャ抹茶 |
94 | 209,635 | 無限界 無無無 |
95 | 206,482 | 乗り回す ナマ! |
96 | 206,133 | chi〜 |
97 | 205,910 | 秘密のアツコー姉さん |
98 | 205,382 | へちまメロン |
99 | 204,724 | RBCアナウンサー けいこ |
100 | 202,563 | りょりょりょ |
101 | 202,521 | みどりん |
102 | 201,995 | ターブル |
103 | 200,131 | 江戸川レコード |
104 | 198,918 | ガナシ |
105 | 196,928 | おさおさ |
106 | 193,156 | エコザイル |
107 | 193,095 | お猿のジェット |
108 | 192,854 | よぎょぼうず |
109 | 192,743 | 錯乱棒 |
110 | 192,489 | 未設定 |
111 | 191,062 | やたろう |
112 | 191,007 | ユージ |
113 | 189,869 | GO |
114 | 189,575 | ベジ |
115 | 187,101 | よなみね |
116 | 184,566 | いしがきじま |
117 | 184,036 | エンジェルウィスパー |
118 | 183,296 | アイトラ |
119 | 181,818 | エンジョイモーモー |
120 | 181,277 | 未設定 |
121 | 180,877 | 棚原里帆 |
122 | 178,716 | ひきこもりぶす夫 |
123 | 177,431 | ナイーブなジョージ |
124 | 175,598 | うーまくー |
125 | 174,143 | びしょびしょの晴れた空 |
126 | 172,442 | まんきゅう |
127 | 172,104 | こっし― |
128 | 171,268 | マサ |
129 | 169,358 | OKA1966 |
130 | 169,134 | チヌマン |
131 | 169,031 | SH-53A |
132 | 168,688 | 天使ミルク |
133 | 168,529 | セーラー服と聴かん豚(5歳) |
134 | 166,607 | ピコタン |
135 | 165,605 | じげん |
136 | 163,979 | なないろ |
137 | 163,187 | けろ川崎 |
138 | 161,778 | ガンドロア |
139 | 160,405 | きゃーみー |
140 | 159,761 | ジンジン |
141 | 156,335 | フレフレ・ドライバー |
142 | 155,891 | ひろき |
143 | 155,766 | 0046mmm |
144 | 155,659 | mtk |
145 | 154,510 | かりゆし |
146 | 153,736 | Aya Ishizuka |
147 | 153,599 | 未設定 |
148 | 153,493 | 教えてアルムの森 |
149 | 153,005 | しゅやきち |
150 | 150,464 | やんもぐ |
151 | 149,669 | ガンジー |
152 | 148,104 | ゴクツブシ |
153 | 148,026 | のんきにのんきにらぶりーまん |
154 | 147,695 | 未設定 |
155 | 146,443 | 3311 |
156 | 144,034 | しまうまのポーク |
157 | 142,985 | 雪村 |
158 | 142,058 | うちなーんちゅ |
159 | 141,906 | トモ |
160 | 141,905 | 差し入れ爆ちゃんの旦那 |
161 | 139,777 | 松川 正則 |
162 | 138,545 | トチヲ |
163 | 138,428 | あらゆき |
164 | 138,098 | なむなむ |
165 | 136,295 | しょー |
166 | 136,044 | トドメの猫まやー |
167 | 135,998 | 超豚野郎 |
168 | 134,268 | ヒガタン |
169 | 132,632 | 現代版黒酢 |
170 | 131,979 | 徳川家安い |
171 | 128,835 | 真栄城 美鈴 |
172 | 127,935 | うのりり |
173 | 126,680 | レン |
174 | 126,241 | kouta |
175 | 126,216 | ちくちく6女 |
176 | 125,741 | haruyo17 |
177 | 125,349 | ウマゴン |
178 | 124,756 | ヤンバラー |
179 | 122,030 | 鎌倉のキャンパー |
180 | 119,946 | 5Z8 |
181 | 119,112 | さーくす |
182 | 117,904 | モフモフワンダーベア |
183 | 116,441 | seikuu178 |
184 | 115,438 | TEY |
185 | 114,537 | 喜如嘉 勝弥志 |
186 | 113,749 | やす |
187 | 113,628 | ともみ |
188 | 113,409 | na2mi |
189 | 112,710 | サビッチェFC |
190 | 112,178 | ギャラゲラ |
191 | 110,913 | ぎみぎみ |
192 | 110,033 | あきら |
193 | 109,921 | 當間 則友 (nori 623) |
194 | 108,904 | となお |
195 | 107,393 | なつき |
196 | 105,488 | 北谷のいっちゃん |
197 | 104,060 | 麦わらの釣り人 |
198 | 103,248 | まかろに |
199 | 102,877 | タイ |
200 | 102,376 | 肝にシークヮーサー |
201 | 100,183 | tamakitg |
202 | 98,259 | 北部からこんにちは |
203 | 96,661 | キャメルの亀 |
204 | 96,184 | ぐしげん |
205 | 96,166 | デぶス女王 |
206 | 96,028 | clearなflag |
207 | 95,640 | しゅうたす |
208 | 95,247 | NORIN |
209 | 95,168 | マジムン野郎 |
210 | 94,318 | Hana1299❁.。.:*:. |
211 | 91,346 | ちなみ |
212 | 91,110 | 伊波 龍平 |
213 | 91,015 | ひーさ |
214 | 88,746 | もも |
215 | 88,019 | おとうさん。 |
216 | 87,665 | tj |
217 | 86,209 | たまちゃんgoogoo |
218 | 86,028 | よこてん |
219 | 85,288 | なおきんぐ |
220 | 84,551 | tee |
221 | 84,005 | ゆたか2 |
222 | 83,513 | 仲 |
223 | 82,641 | 未設定 |
224 | 81,937 | youhei |
225 | 81,576 | 団子esperança |
226 | 81,124 | 大城 |
227 | 81,063 | カワムコウココロウリタロウ |
228 | 80,664 | カオリ |
229 | 80,375 | 未設定 |
230 | 79,705 | Takaya |
231 | 78,911 | 右利きの左官屋さん |
232 | 77,222 | 武則 |
233 | 76,084 | タケタケ |
234 | 75,867 | まゆ |
235 | 74,974 | たそがれ蛙 |
236 | 73,934 | プラうさ |
237 | 73,162 | tomo |
238 | 72,604 | キノコの紫式部 |
239 | 72,559 | かたつむり なっちゃん |
240 | 72,447 | ミリンターキス |
241 | 72,151 | かたくりこ |
242 | 71,487 | リトルマム |
243 | 70,614 | あんこ屋 |
244 | 70,150 | ノリ |
245 | 70,061 | イトマンボールZ |
246 | 69,905 | ベテランまいまい |
247 | 69,663 | かつ |
248 | 68,533 | MAIKO |
249 | 66,984 | ここんてん |
250 | 66,250 | KAZUYA |
251 | 65,937 | ゲンマイノート |
252 | 65,412 | コッケ |
253 | 65,113 | バッサー |
254 | 64,355 | にこにこカメレオン |
255 | 62,956 | ミニミニきゃんず〜 |
256 | 62,489 | すぅぱいこん |
257 | 62,293 | しらゆきおやさい |
258 | 61,979 | やっさん |
259 | 61,932 | kiri kiri |
260 | 60,217 | cizuko091560@gma |
261 | 59,822 | あ〜ちゃん |
262 | 59,371 | mari |
263 | 57,861 | 年確されるせいぐゎ〜 |
264 | 57,843 | I LOVE ROCK |
265 | 55,769 | ニシヤン |
266 | 55,737 | kohta |
267 | 55,075 | しょー |
268 | 54,979 | 35歳のナビー |
269 | 54,972 | 夜明け前のアリス |
270 | 54,783 | アン翼 |
271 | 54,393 | Saori 。◕‿◕。 |
272 | 54,255 | tanico |
273 | 53,778 | ソン |
274 | 53,606 | しましまぷーこ |
275 | 50,615 | Kan |
276 | 50,432 | riku |
277 | 49,969 | あんころ |
278 | 49,785 | ぴち |
279 | 49,196 | カッチ |
280 | 48,894 | シラス |
281 | 48,145 | すー |
282 | 47,631 | さ |
283 | 47,526 | wataboo |
284 | 46,551 | ジュージューの 変わり者 |
285 | 45,277 | yuna |
286 | 44,832 | フック店長 |
287 | 44,624 | 士業の修行 |
288 | 44,441 | ランエボ |
289 | 43,976 | 青星☆ソニカ |
290 | 43,132 | スマイルママ |
291 | 43,082 | 藤原基央 |
292 | 42,477 | かーすけ |
293 | 42,462 | セイリュウ |
294 | 42,317 | 増脂肪牛乳 |
295 | 41,763 | 三児のママ |
296 | 41,124 | すらんちゅ |
297 | 40,875 | にゃんこ先生 |
298 | 40,746 | マークII |
299 | 40,309 | nassan |
300 | 39,978 | nokky |
301 | 39,583 | 靴の中で木耳生産中 |
302 | 39,390 | うまだん |
303 | 39,294 | 工場長 |
304 | 39,068 | ゆーあす |
305 | 38,837 | 猫飼いヨーガリー |
306 | 38,676 | だっちょ |
307 | 38,405 | frank0802 |
308 | 37,881 | ゆかてぃん |
309 | 37,703 | 小堀端義幸(よーしー) |
310 | 37,617 | 未設定 |
311 | 37,490 | いしー |
312 | 36,807 | 未設定 |
313 | 36,667 | つぶあん |
314 | 36,589 | Jとお散歩 |
315 | 36,203 | スナガージェットシン |
316 | 36,071 | オニガワラゴンゾウ |
317 | 35,816 | Shinfive-0 |
318 | 33,484 | スゥエー |
319 | 32,143 | ぷちょ♪ |
320 | 31,153 | くぎづけ |
321 | 30,498 | お腹すいて力が出ない |
322 | 28,525 | たまなー |
323 | 27,651 | のんた555 |
324 | 27,614 | ふぇ〜い |
325 | 26,977 | ちーこ |
326 | 26,860 | ジュンボーイ |
327 | 26,271 | エイココ |
328 | 26,049 | しっちーやんばるチキン |
329 | 24,906 | 冠の旗日 |
330 | 24,723 | aya* |
331 | 24,529 | リオカン |
332 | 24,461 | 秘密の爆ちゃん |
333 | 24,361 | ピカチュウ |
334 | 24,174 | イケメンなもぐもぐん |
335 | 21,361 | 未設定 |
336 | 20,557 | ザッツライト |
337 | 20,251 | なーみ |
338 | 18,370 | サラダ巻き1号 |
339 | 18,103 | ばぁばぁ |
340 | 18,026 | 具志堅店長 |
341 | 17,540 | 具志ちゃん |
342 | 17,372 | 未設定 |
343 | 17,049 | たんくろーりーゆか |
344 | 16,670 | カレン |
345 | 16,044 | Enn |
346 | 15,914 | ユミタカ |
347 | 15,551 | 泡瀬の凡十郎 |
348 | 14,092 | アックン |
349 | 14,015 | コトキとイブキの母 |
350 | 12,875 | twinkleちゃん |
351 | 12,711 | じぃじぃ |
352 | 11,761 | shu |
353 | 11,380 | しょうえい |
354 | 11,308 | あァろん☆ |
355 | 10,452 | はる |
356 | 10,273 | 栄次郎 |
357 | 9,830 | MIMI |
358 | 9,655 | あめいろ食堂 |
359 | 8,357 | akio |
360 | 8,123 | コルゴ10(ジュウ) |
361 | 7,299 | 吟酸 |
362 | 6,512 | けん |
363 | 6,465 | ぶるすか |
364 | 5,775 | 東横目 |
365 | 5,256 | sappy |
366 | 5,249 | ボッスン |
367 | 4,429 | kee |
368 | 3,504 | しゅう |
369 | 2,829 | ジュンボー |
370 | 2,504 | みやみり |
371 | 2,323 | にんじん |
372 | 1,868 | タナバルくん |
373 | 762 | グァバ茶LOVE |
374 | 612 | Ishi |
375 | 536 | クロ |
376 | 476 | キラキラのなうちゃん |
377 | 347 | shun |
378 | 333 | キャラメルジャーキー |
379 | 257 | あんしんちゃん |
380 | 181 | MAMORU |
381 | 64 | あらちゃん@鼻の下80cm |
382 | 0 | ひかる |
382 | 0 | リン |
382 | 0 | ishimine2 |
382 | 0 | 啓介 |
382 | 0 | RYUTO CHINEN |
382 | 0 | t.moriaki |
382 | 0 | 31 |
382 | 0 | mtk |
382 | 0 | ショウちやん |
382 | 0 | マカダミアナッツ♪ |
382 | 0 | 一鉄 |
382 | 0 | パーパーはぐしし |
382 | 0 | モジ子 |
382 | 0 | たけしー |
382 | 0 | げんぱ |
382 | 0 | 店長大好き男 |
382 | 0 | かおる |
382 | 0 | るりと茶々 |
382 | 0 | ゆーき |
382 | 0 | 1位になる |
382 | 0 | ひろえ |
382 | 0 | 風太のおばさん |
382 | 0 | skyblue(スカイブルー) |
382 | 0 | かずパパ |
382 | 0 | 那覇のしんちゃん |
382 | 0 | きいろいとりぷらす |
382 | 0 | ハッピーハッピーりょうこ |
382 | 0 | しし丸 |
382 | 0 | 店長大好き男 |
382 | 0 | ラマ・ワトソン |
382 | 0 | 猫アレルギー |
382 | 0 | ごりら先輩 |
382 | 0 | インドの赤ちゃん |
382 | 0 | 徳蔵 |
382 | 0 | John |
382 | 0 | 未設定 |
382 | 0 | ちゃんたか |
382 | 0 | namahamu234@gmai |
382 | 0 | じゃく |
382 | 0 | R |
382 | 0 | 未設定 |
382 | 0 | 未設定 |
382 | 0 | リュウシー |
382 | 0 | 未設定 |
382 | 0 | オハナハナ |
382 | 0 | 未設定 |
382 | 0 | 三枚肉の一枚目 |
382 | 0 | gikyuu |
382 | 0 | 未設定 |
382 | 0 | サスケ |
382 | 0 | ぐすけんshower |
382 | 0 | 安次富 |
382 | 0 | なんでもやーのアニバーサリー |
382 | 0 | さゆり |
382 | 0 | 坂道大好き名護人 |
382 | 0 | 将棋好きのカーズー |
382 | 0 | ナッシュ |
382 | 0 | ジャンジャン |
382 | 0 | 喜:納. 綾乃 |
382 | 0 | daikano |
382 | 0 | 未設定 |
382 | 0 | 海のseaサー |
382 | 0 | くまお |
382 | 0 | さゆりっち |
382 | 0 | はっさくいよかん |
382 | 0 | ラブラブガール |
382 | 0 | 神田 洋司 |
382 | 0 | ツートトツート |
382 | 0 | 230201 |
382 | 0 | YAYO |
382 | 0 | 進撃のめいちゃん |
382 | 0 | 克 篤 |
382 | 0 | くまにゃん |
382 | 0 | キンタ |
382 | 0 | あっきー0224 |
382 | 0 | pikina9096 |
382 | 0 | 小太郎 |
382 | 0 | Min |
382 | 0 | pepe |
382 | 0 | 未設定 |
382 | 0 | 島さん |
382 | 0 | いけいけさんさん |
382 | 0 | いし |
382 | 0 | 歹匕ネ申! |
382 | 0 | 未設定 |
382 | 0 | 葛飾のちん |
382 | 0 | ベル |
382 | 0 | サシダツカサ |
382 | 0 | ショウチャン |
382 | 0 | ヤマデン |
382 | 0 | たま |
382 | 0 | loveゴーヤー |
382 | 0 | シマゲン |
382 | 0 | oktomo |
382 | 0 | Michael Sensaki |
382 | 0 | 南無南無南無 |
382 | 0 | たーちゃん |
382 | 0 | ポラリス |
382 | 0 | 未設定 |
382 | 0 | たーか |
382 | 0 | sinobuuu777@gmai |
382 | 0 | あやの |
382 | 0 | ☆星☆ |
参加された方全員のランキング掲載です。
皆様!お疲れ様です!&ご参加ありがとうございます!!
- 具志堅ストアーの出演者のランキングは…
順位 | 名前 | 歩数 |
340 | 具志堅店長 | 18,026 |
121 | 棚原里帆 | 180,877 |
248 | MAIKO | 68,533 |
171 | 真栄城美鈴 | 128,835 |
99 | RBCアナウンサー けいこ | 204,724 |
参加した方から抽選で20名には具志堅ストアーウォーキング部のオリジナルステッカーを送ります!!
抽選の当選者は発送をもってかえさせていただきます。
具志堅ストアーのブログ新着
ラジオ番組ブログ新着